IMEX´06 cuenta con la presencia de los responsables comerciales de 40 países, los de mayor interés para la internacionalización de la empresa española, recogidos en la siguiente tabla:
| Europa Central y Oriental | Europa Occidental | Norteamérica | Asia | África |
| Eslovaquia | Alemania | Estados Unidos | China | Argelia |
| Eslovenia | Bélgica y Luxemburgo | India | Egipto | |
| Estonia | Francia | Latinoamérica | Irán | Marruecos |
| Hungría | Reino Unido | Argentina | Japón | Túnez |
| Letonia | Portugal | Brasil | Nueva Zelanda | Senegal |
| Lituania | Suecia | Chile | Sudáfrica | |
| Polonia | Cuba | |||
| República Checa | Guatemala | |||
| Rumanía | México | |||
| Rusia | Perú | |||
| Ucrania | Rep. Dominicana | |||
| Turquía | ||||
| Croacia |
|
Los interesados en mantener una entrevista con cualquiera de estos representantes podrán reservar día y hora en el siguiente enlace. |